検証レポート
Entrust IdentityGuard9.0 連携製品のご紹介
Entrust IdentityGuard9.0 と 3rdベンダー製品を接続し、動作確認をいたしました。
| 分類 | メーカー名 | 製品名 | レポート |
| Remote Access VPN | CheckPoint Software Technologies Ltd. | Check Point NG with Application Intelligence | pdf , 987KB(英語) |
| Check Point NGX (R55 & R60) | |||
| Cisco Systems Inc. | Cisco Aironet 1200 Access Point 12.3 (8) JEB | ||
| Cisco ASA 5500 Series | pdf , 1313KB(英語) | ||
| Cisco VPN 3000 Series Concentrator | pdf , 522KB(英語) | ||
| Juniper Networks Inc. | Secure Access SSL VPN | pdf , 423KB(英語) | |
| Nortel Networks Ltd. | Nortel VPN Gateway | ||
| Nortel VPN Router | pdf , 572KB(英語) | ||
| AreaBe Japan, Inc. | SWAN Stor Server PRO 2.0J | pdf , 862KB | |
| FORTINET INC. | FortiGate-60 (IPSec) | pdf , 723KB | |
| FortiGate-60 (SSL VPN) | pdf , 714KB | ||
| Thin Client/ Web Based Access |
Citrix Systems Inc. | Presentation Server 4.0 | お問い合わせください |
| Presentation Server 4.5 | |||
| Microsoft Corporation | ISAPI Filter for OWA, IIS and ISA | ||
| 株式会社三技協 | Platform V System | ||
| Web Access Control(SSO) | CA Inc | eTrust Siteminder 5.5 & 6.0 | |
| International Business Machines | Tivoli Access Manager 6.0 |
※ 上記製品は Entrust Inc. 及び Entrust Japan において動作検証をしております。(2007年11月現在)
※ 動作確認した製品であっても動作保証するものではありません。ご了承ください。
※ 上記製品や、その他に関するご質問等はお問い合わせフォームよりどうぞ。
(ページトップへ)